คุกกี้ — เราใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์การใช้งานเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้ทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว
ยอมรับ
| ขนาด | รอบอก | ความยาวตัวเสื้อ | ความยาวแขนเสื้อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เซ็นติเมตร. | เซ็นติเมตร. | เซ็นติเมตร. | ||||
| นิ้ว. | นิ้ว. | นิ้ว. | ||||
| S | 80 | 31 1/2 | 52 | 20 1/2 | 26.7 | 10 1/2 |
| M | 83.8 | 33 | 53.3 | 21 | 28 | 11 |
| L | 87.6 | 34 1/2 | 54.6 | 21 1/2 | 29.2 | 11 1/2 |
| XL | 91.4 | 36 | 55 | 22 | 30.5 | 12 |
